大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060166 02:46:06 | 2 3 4 |
202103060165 02:45:06 | 2 2 4 |
202103060164 02:44:06 | 3 5 6 |
202103060163 02:43:06 | 1 2 5 |
202103060162 02:42:06 | 1 4 6 |
202103060161 02:41:06 | 2 2 4 |
202103060160 02:40:06 | 1 2 2 |
202103060159 02:39:06 | 1 4 5 |
202103060158 02:38:06 | 2 3 3 |
202103060157 02:37:06 | 2 2 3 |
202103060156 02:36:06 | 3 4 5 |
202103060155 02:35:06 | 2 3 3 |
202103060154 02:34:06 | 1 2 3 |
202103060153 02:33:06 | 1 3 6 |
202103060152 02:32:06 | 1 4 5 |
202103060151 02:31:06 | 1 4 5 |
202103060150 02:30:06 | 2 3 5 |
202103060149 02:29:06 | 2 3 6 |
202103060148 02:28:06 | 1 1 2 |
202103060147 02:27:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0167-169期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 0167期 | ? | ? |
0165-167期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 0166期 | 2,3,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【26,33,36,56】 | 0164期 | 3,5,6 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【23,34,35,66】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【13,14,15,26】 | 0159期 | 1,4,5 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 0158期 | 2,3,3 | 挂 |
0155-157期 | 长牌 | 【14,24,33,34】 | 0155期 | 2,3,3 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【12,13,15,33】 | 0154期 | 1,2,3 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【34,44,56,66】 | 0152期 | 1,4,5 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 0151期 | 1,4,5 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【12,26,44,66】 | 0150期 | 2,3,5 | 挂 |
0147-149期 | 长牌 | 【11,14,15,55】 | 0147期 | 2,5,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【15,45,56,66】 | 0146期 | 5,5,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【24,36,44,66】 | 0145期 | 2,2,4 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【22,25,33,44】 | 0144期 | 1,2,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【15,23,25,34】 | 0143期 | 2,3,4 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 0142期 | 3,4,4 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【33,45,55,66】 | 0141期 | 4,5,5 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【12,14,23,55】 | 0139期 | 3,5,6 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 0138期 | 1,3,5 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【15,23,45,66】 | 0137期 | 1,5,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【12,22,35,66】 | 0136期 | 3,5,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 0134期 | 2,4,5 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【12,13,14,25】 | 0133期 | 2,5,5 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【13,33,35,36】 | 0132期 | 1,4,5 | 挂 |
0129-131期 | 长牌 | 【11,25,34,44】 | 0129期 | 1,1,4 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 0128期 | 1,2,6 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【16,33,56,66】 | 0127期 | 3,3,4 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【11,24,45,46】 | 0126期 | 2,4,5 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0123期 | 4,5,5 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【26,35,55,56】 | 0122期 | 1,1,2 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |